Technical Chart

Home / Technical Chart

Average Weights For Stainless Steel Bars

SIZE [mm] ROUND SQUARE
3 0.06 -
4 0.10 -
5 0.16 0.20
6 0.23 0.29
8 0.40 0.51
10 0.63 0.80
12 0.90 1.15
2.00 16.00 47.63
14 1.23 1.57
16 1.61 2.05
18 2.03 2.59
20 2.51 3.20
22 3.04 3.87
24 3.62 4.61
25 3.93 5.00
30 5.65 7.20
35 7.69 9.80
40 10.05 12.80
45 12.72 16.20
50 15.70 20.00
55 19.00 24.20
60 22.61 28.80
65 26.53 33.80
70 30.77 39.20
75 35.33 45.00
80 40.19 -
90 50.87 -
100 62.80 -
110 75.99 -
120 90.43 -
130 106.13 -
140 123.09 -
150 141.30 -
160 160.77 -
170 181.49 -
180 203.47 -
190 226.71 -
200 251.20 -
220 303.95 -
250 392.50 -
300 565.20 -